ABS INEOS GP-35
Đóng gói: 25Kg/ bao
Chỉ bán theo container: 19.00 MT/Container. Số lượng = số container
Những ưu điểm chính
-
Nhựa ABS đúc phun đa dụng, lưu lượng cao, độ dẻo tốt — lý tưởng cho các chi tiết thành mỏng và đường dẫn dòng chảy dài.
-
Khả năng lên màu tuyệt vời, bề mặt bóng loáng, độ bền cơ học cao và độ ổn định kích thước tốt.
-
Khả năng chống va đập đáng tin cậy và hiệu suất biến dạng nhiệt tốt đảm bảo chất lượng ổn định.
Thông số kỹ thuật nhanh
| Tính chất | Giá trị điển hình | Phương pháp/Điều kiện thử nghiệm |
|---|---|---|
| Tốc độ dòng chảy thể tích nóng chảy (MVR) | 34 cm³/10 min (220 °C / 10 kg) | ISO 1133 |
| Mô đun kéo | 2,300 MPa | ISO 527 |
| Năng suất chảy | 44 MPa | ISO 527 |
| Yield Strain | 2.4 % | ISO 527 |
| Độ căng khi đứt gãy | 12 % | ISO 527 |
| Charpy Notched va đập, 23 °C | 125 kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Thử nghiệm va đập (không có rãnh, −30 °C) | 90 kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Thử nghiệm va đập (+23 °C) | 19 kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Thử nghiệm va đập (−30 °C) | 7 kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Nhiệt độ biến dạng do nhiệt (1,80 MPa) | 92 °C | ISO 75-1/-2 |
| Nhiệt độ biến dạng do nhiệt (0,45 MPa) | 95 °C | ISO 75-1/-2 |
| Nhiệt độ làm mềm Vicat | 95 °C | ISO 306 |
| Tính chất cháy (UL 94) | HB class @ 1.5 mm and 3.0 mm thickness | UL 94 |
| Điện trở suất thể tích | > 1 × 10¹³ Ω·m | IEC 62631-3-1 |
| Hấp thụ nước (bão hòa) | 0.95 % | ISO 62 |
| Tỉ trọng | 1,040 kg/m³ | ISO 1183 |
| Độ co ngót khuôn (tuyến tính) | 0.4 – 0.7 % | ISO 294-4 |
| Phạm vi nhiệt độ xử lý – Nóng chảy | 220 – 260 °C | — |
| Quy trình – Phạm vi nhiệt độ khuôn | 30 – 80 °C | — |
Ứng dụng & Chứng nhận
Các ứng dụng điển hình của ABS Terluran® GP-35
• Các linh kiện đúc phun thành mỏng trong ngành điện tử, thiết bị gia dụng, viễn thông và đồ chơi.
• Các bộ phận nội thất ô tô và các chi tiết trang trí yêu cầu chất lượng bề mặt và độ chảy tốt.
• Các bộ phận mạ điện và các linh kiện thông dụng.
Chứng nhận / Tiêu chuẩn
• Xếp hạng chống cháy UL 94: Loại HB (đã được thử nghiệm ở cả độ dày 1,5 mm và 3,0 mm).
• Được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng và môi trường ISO 9001 & ISO 14001 (điển hình cho các loại sản phẩm INEOS Styrolution).
| Xuất xứ |
|---|

