Bảng giá - USD (30 ngày gần đây)
💡 Mẹo: Nhấp vào bất kỳ dòng nào để xem biểu đồ lịch sử giá chi tiết.
| Danh mục | Danh mục | Tên sản phẩm | Thương hiệu | 2026/08/27 | 2026/08/28 | 2026/08/31 | 2026/09/01 | 2026/09/02 | 2026/09/03 | 2026/09/04 | 2026/09/07 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/10 | 2026/09/11 | 2026/09/14 | 2026/09/15 | 2026/09/16 | 2026/09/17 | 2026/09/18 | 2026/09/20 | 2026/09/21 | 2026/09/22 | 2026/09/23 | 2026/09/24 | 2026/09/28 | 2026/09/29 | 2026/09/30 | 2026/10/08 | 2026/10/09 | 2026/10/10 | 2026/10/12 | 2026/10/13 |
| ABS | Dư Diêu | HI-121H | Ningbo LG Yongxing | 1519 | 1519 | 1526 | 1589 | 1638 | 1638 | 1652 | 1652 | 1652 | 1680 | 1680 | 1722 | 1708 | 1708 | 1708 | 1701 | 1680 | 1680 | 1673 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1680 | 1708 | 1708 | 1736 | 1736 |
| ABS | Đông Quan | 121H | Ningbo LG Yongxing | 1512 | 1512 | 1526 | 1568 | 1596 | 1624 | 1652 | 1652 | 1638 | 1652 | 1680 | 1708 | 1701 | 1694 | 1694 | 1694 | 1680 | 1659 | 1652 | 1645 | 1638 | 1624 | 1631 | 1638 | 1652 | 1687 | 1736 | 1750 | 1743 | 1743 |
| ABS | Shunde | HI-121H | Ningbo LG Yongxing | 1351 | 1351 | 1379 | 1414 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1463 | 1484 | 1484 | 1540 | 1533 | 1527 | 1519 | 1505 | 1491 | 1484 | 1484 | 1484 | 1456 | 1456 | 1463 | 1477 | 1498 | 1526 | 1568 | 1596 | 1596 | 1596 |
| ABS | Dư Diêu | 0211 | Zhejiang Petrochemical | 1470 | 1470 | 1498 | 1526 | 1582 | 1582 | 1610 | 1596 | 1589 | 1596 | 1666 | 1666 | 1659 | 1652 | 1652 | 1631 | 1610 | 1603 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1610 | 1624 | 1638 | 1666 | 1666 | 1722 | 1722 |
| ABS | Sơn Đông | 707K | Zhenjiang Qimei | 1512 | 1512 | 1582 | 1610 | 1624 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1680 | 1722 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
| ABS | Sơn Đông | DG417 | Tianjin Dagu | 1540 | 1540 | 1582 | 1610 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1708 | 1750 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1736 | 1736 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1694 |
| ABS | Sơn Đông | 757K | Zhenjiang Qimei | 1540 | 1540 | 1610 | 1638 | 1652 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1708 | 1750 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 |
| ABS | Dư Diêu | 15E1 | Ningbo Formosa Chemicals | 1568 | 1568 | 1568 | 1610 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1694 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1722 | 1722 | 1764 | 1764 |
| ABS | Dư Diêu | DG417 | Tianjin Dagu | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1624 | 1624 | 1638 | 1666 | 1708 | 1722 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1722 | 1722 | 1708 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
| ABS | Dư Diêu | PA-757K | Zhenjiang Qimei | 1610 | 1610 | 1610 | 1638 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1708 | 1722 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1778 | 1764 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 |
| ABS | Dư Diêu | PA-707K | Zhenjiang Qimei | 1582 | 1582 | 1582 | 1610 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1680 | 1694 | 1757 | 1757 | 1757 | 1757 | 1757 | 1757 | 1750 | 1736 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
| ABS | Dư Diêu | D-180 | Zhenjiang Qimei | 1568 | 1568 | 1568 | 1596 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1666 | 1680 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1736 | 1722 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| ABS | Dư Diêu | AG15A1 | Ningbo Formosa Chemicals | 1596 | 1596 | 1596 | 1624 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1708 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1736 | 1736 | 1778 | 1778 |
| ABS | Đông Quan | 0215H | CNPC Jieyang | 1470 | 1470 | 1498 | 1519 | 1554 | 1582 | 1610 | 1582 | 1582 | 1596 | 1638 | 1666 | 1666 | 1666 | 1652 | 1638 | 1603 | 1603 | 1596 | 1589 | 1589 | 1589 | 1596 | 1610 | 1624 | 1659 | 1694 | 1694 | 1694 | 1715 |
| ABS | Đông Quan | 0211 | Zhejiang Petrochemical | 1484 | 1491 | 1512 | 1540 | 1568 | 1596 | 1624 | 1596 | 1596 | 1617 | 1638 | 1666 | 1666 | 1666 | 1659 | 1656 | 1631 | 1617 | 1610 | 1610 | 1603 | 1603 | 1617 | 1631 | 1645 | 1659 | 1694 | 1708 | 1708 | 1708 |
| ABS | Đông Quan | 0210 | Zhejiang Petrochemical | 1477 | 1477 | 1526 | 1540 | 1568 | 1596 | 1624 | 1610 | 1610 | 1638 | 1659 | 1694 | 1680 | 1680 | 1680 | 1673 | 1666 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1652 | 1652 | 1666 | 1701 | 1708 | 1708 | 1708 |
| ABS | Shunde | DG-417 | Tianjin Dagu | 1428 | 1428 | 1442 | 1477 | 1512 | 1512 | 1505 | 1498 | 1491 | 1505 | 1505 | 1533 | 1533 | 1529 | 1519 | 1505 | 1463 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1456 | 1470 | 1484 | 1498 | 1519 | 1533 | 1540 | 1540 | 1554 |
| ABS | Shantou | DG417 | Tianjin Dagu | 1428 | 1428 | 1435 | 1484 | 1512 | 1512 | 1505 | 1498 | 1491 | 1498 | 1540 | 1568 | 1526 | 1512 | 1512 | 1505 | 1463 | 1449 | 1442 | 1442 | 1442 | 1456 | 1463 | 1477 | 1498 | 1512 | 1537 | 1537 | 1547 | 1554 |
| ABS | Shunde | 15A1 | Ningbo Formosa Chemicals | 1421 | 1421 | 1435 | 1456 | 1484 | 1484 | 1484 | 1477 | 1473 | 1498 | 1498 | 1568 | 1561 | 1561 | 1547 | 1547 | 1526 | 1512 | 1512 | 1512 | 1505 | 1505 | 1505 | 1512 | 1519 | 1554 | 1603 | 1617 | 1617 | 1617 |
| ABS | Đông Quan | DG417 | Tianjin Dagu | 1599 | 1599 | 1624 | 1638 | 1638 | 1638 | 1666 | 1666 | 1666 | 1680 | 1701 | 1715 | 1715 | 1708 | 1701 | 1687 | 1666 | 1652 | 1649 | 1638 | 1624 | 1624 | 1638 | 1652 | 1666 | 1680 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 |
| ABS | Đông Quan | 15E1 | Ningbo Formosa Chemicals | 1593 | 1593 | 1593 | 1617 | 1624 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1659 | 1680 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1694 | 1680 | 1680 | 1687 | 1701 | 1708 | 1736 | 1792 | 1806 | 1806 | 1806 |
| ABS | Đông Quan | AG15A1 | Ningbo Formosa Chemicals | 1589 | 1589 | 1595 | 1610 | 1624 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1666 | 1694 | 1736 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1708 | 1708 | 1708 | 1687 | 1673 | 1673 | 1680 | 1687 | 1722 | 1778 | 1792 | 1792 | 1792 |
| POM | Changzhou | HLMC90 | Công ty hóa dầu Hengli | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1260 | 1260 |
| POM | Dư Diêu | HLMC90 | Công ty hóa dầu Hengli | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1260 | 1260 |
| POM | Changzhou | K90-1 | Tangshan Zhonghao | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1288 | 1288 |
| POM | Changzhou | K90 | Tangshan Zhonghao | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1260 | 1260 |
| POM | Changzhou | GM90 | Yuntianhua Group | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1414 | 1414 | 1414 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| POM | Changzhou | M90 | Yuntianhua Group | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1596 | 1596 | 1596 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
| POM | Dư Diêu | K270 | Tangshan Zhonghao | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1358 | 1358 |
| POM | Dư Diêu | K90-1 | Tangshan Zhonghao | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1316 | 1316 |
| POM | Dư Diêu | FM270 | Formosa Plastics, Taiwan | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| POM | Dư Diêu | GM90 | Yuntianhua Group | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1386 | 1386 | 1386 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
| POM | Dư Diêu | K90 | Tangshan Zhonghao | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1288 | 1288 |
| POM | Dư Diêu | M270 | Yuntianhua Group | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1596 | 1596 | 1596 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
| POM | Dư Diêu | M90 | Yuntianhua Group | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1596 | 1596 | 1596 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
| POM | Đông Quan | HLMC90 | Công ty hóa dầu Hengli | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1120 | 1120 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1148 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1134 | 1134 | 1134 | 1106 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1120 | 1148 | 1162 |
| POM | Lecong | K90-1 | Tangshan Zhonghao | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1106 | 1106 | 1134 | 1134 | 1162 | 1162 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1190 | 1204 | 1218 |
| POM | Lecong | GM90 | Yuntianhua Group | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1246 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 |
| POM | Lecong | M90 | Yuntianhua Group | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1414 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1442 | 1442 | 1456 |
| POM | Đông Quan | K270 | Tangshan Zhonghao | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1148 | 1148 | 1190 | 1190 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1204 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1204 | 1218 | 1246 |
| POM | Đông Quan | FM270 | Formosa Plastics, Taiwan | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| POM | Đông Quan | GM90 | Yuntianhua Group | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1260 |
| POM | Đông Quan | K90-1 | Tangshan Zhonghao | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1106 | 1106 | 1120 | 1120 | 1148 | 1148 | 1162 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1176 | 1204 | 1218 |
| POM | Đông Quan | K90 | Tangshan Zhonghao | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1092 | 1092 | 1106 | 1106 | 1134 | 1134 | 1148 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1162 | 1162 | 1204 |
| POM | Đông Quan | M270 | Yuntianhua Group | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1470 |
| POM | Đông Quan | M90 | Yuntianhua Group | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1400 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1400 | 1400 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1400 | 1400 | 1428 | 1428 | 1442 |
| PC | Dư Diêu | PC-110K | Zhangzhou Qimei | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1862 | 1904 | 1904 | 1904 | 1932 | 1932 | 1960 | 1988 | 1988 | 1988 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2016 | 2016 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
| PC | Dư Diêu | HC-30T | Công ty hóa dầu Hengli | 1708 | 1708 | 1708 | 1722 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1792 | 1932 | 1932 | 1932 | 1890 | 1876 | 1876 | 1876 | 1820 | 1820 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 |
| PC | Dư Diêu | G1011 | Zhejiang Petrochemical | 1708 | 1708 | 1715 | 1715 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1750 | 1750 | 1806 | 1834 | 1834 | 1834 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1806 | 1806 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
| PC | Dư Diêu | G1010-F | Zhejiang Petrochemical | 1708 | 1708 | 1715 | 1715 | 1736 | 1750 | 1750 | 1750 | 1778 | 1778 | 1806 | 1848 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1820 | 1820 | 1792 | 1792 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1757 | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
| PC | Dư Diêu | HC-31RT | Công ty hóa dầu Hengli | 1750 | 1750 | 1778 | 1778 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1834 | 1834 | 1890 | 2030 | 1946 | 1932 | 1890 | 1883 | 1876 | 1876 | 1820 | 1820 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1820 | 1834 | 1834 | 1848 | 1848 |
| PC | Dư Diêu | HS102R | Hainan Huasheng | 1848 | 1848 | 1862 | 1876 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1960 | 1960 | 1988 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2016 | 2016 | 2016 | 2002 | 1988 | 1974 | 1974 | 1960 | 1960 | 1946 | 1946 | 1960 | 1960 | 1960 | 1988 |
| PC | Dư Diêu | CH100-0R-L | Tianjin Zhongsha |
| PC | Dư Diêu | PC-110U | Chimei Taiwan | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2408 | 2408 | 2408 | 2450 | 2450 | 2450 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 | 2464 |
| PC | Dư Diêu | JY-PC-910RB | Shengtong Juyuan | 1834 | 1834 | 1834 | 1883 | 1904 | 1911 | 1911 | 1911 | 1946 | 1946 | 1974 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2002 | 1988 | 1988 | 1974 | 1974 | 1960 | 1946 | 1946 | 1946 | 1932 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1974 |
| PC | Dư Diêu | T2-101R | Sichuan Tianhua | 1918 | 1918 | 1918 | 1932 | 1946 | 1946 | 1946 | 1946 | 1988 | 1988 | 2016 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2058 | 2072 | 2072 | 2072 | 2086 |
| PC | Shanghai | 1201-10 | LG Chem | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| PC | Dư Diêu | 1201-10 | LG Chem | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| PC | Shanghai | WY-111BR | Lihuayi | 1890 | 1890 | 1890 | 1918 | 1932 | 1953 | 1953 | 1953 | 1974 | 1974 | 2016 | 2044 | 2030 | 2030 | 2023 | 2023 | 1995 | 1988 | 1960 | 1960 | 1946 | 1932 | 1946 | 1946 | 1932 | 1939 | 1960 | 1960 | 1974 | 2002 |
| PC | Dư Diêu | WY-111BR | Lihuayi | 1890 | 1890 | 1897 | 1918 | 1932 | 1946 | 1946 | 1960 | 1974 | 1974 | 2016 | 2058 | 2030 | 2030 | 2023 | 2016 | 2002 | 2002 | 1960 | 1960 | 1946 | 1932 | 1946 | 1946 | 1939 | 1946 | 1967 | 1974 | 1988 | 2002 |
| PC | Dư Diêu | 3113 | Covestro | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2562 | 2562 | 2562 | 2562 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| PC | Shanghai | 110 | Chimei Taiwan | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2282 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2352 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2352 | 2352 | 2352 | 2352 | 2352 | 2352 | 2352 | 2352 | 2352 | 2380 |
| PC | Shanghai | LXTY1609T-11 | Luxi Chemical | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2072 | 2072 | 2114 | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 2114 | 2100 | 2100 | 2100 | 2072 | 2072 | 2058 | 2072 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| PC | Shanghai | 02-10R | Strong winds in Jiangning | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 2002 | 2030 | 2030 | 2030 | 2044 | 2044 | 2072 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2086 | 2086 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2086 | 2100 |
| PC | Shanghai | 2000VR | Mitsubishi Thailand | 2268 | 2268 | 2268 | 2310 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2352 | 2352 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
| PC | Shanghai | 3000UR | Shanghai Mitsubishi | 2268 | 2268 | 2268 | 2310 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2352 | 2352 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 |
| PC | Shanghai | 1000R | SABIC | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2002 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2086 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| PC | Shanghai | 1100 | Lotte Korea | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2212 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2212 | 2212 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 |
| PC | Shanghai | IR2200 CB | Taihua Idemitsu | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| PC | Shanghai | 1100R | Lotte Advanced Materials | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
| PC | Shanghai | 2805 | Covestro | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2226 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2254 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 |
| PC | Shanghai | L-1250Y | Jiaxing Emperor | 2170 | 2170 | 2170 | 2212 | 2212 | 2212 | 2212 | 2212 | 2212 | 2240 | 2240 | 2254 | 2254 | 2254 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2338 |
| PC | Dư Diêu | 110 | Chimei Taiwan | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2380 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2422 |
| PC | Dư Diêu | LXTY1609T-11 | Luxi Chemical | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2072 | 2072 | 2114 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2128 | 2128 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2072 | 2072 | 2058 | 2072 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| PC | Dư Diêu | 02-10R | Strong winds in Jiangning | 1960 | 1960 | 1974 | 1988 | 2002 | 2016 | 2016 | 2016 | 2030 | 2030 | 2058 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2086 | 2086 | 2086 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 2044 | 2058 | 2072 | 2072 | 2086 | 2100 |
| PC | Dư Diêu | 2000VR | Mitsubishi Thailand | 2254 | 2254 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 |
