MABS LG TR558A-INP
LG Chem MABS TR558A-INP – Nhựa MABS (methyl methacrylate-ABS) trong suốt như pha lê với độ chảy, độ bền và khả năng giữ độ bóng hóa học cân bằng – được thiết kế cho các hộp đựng trong suốt cao cấp, vật tư y tế dùng một lần và bao bì mỹ phẩm cao cấp.
Đóng gói: 25Kg/ bao
Chỉ bán theo container: 19.00 MT/Container. Số lượng = số container
Các tính năng chính
| Đặc điểm nổi bật | Diễn giải |
|---|---|
| Độ trong suốt tuyệt vời (độ truyền ánh sáng xấp xỉ 88%, 3 mm) | Thể hiện rõ các đặc điểm bên trong và sắc tố; có độ bền tương đương PMMA nhưng vẫn vượt trội. |
| Lưu lượng trung bình-cao – MFR ~ 12 g/10 phút (220 °C / 10 kg) | Giúp trám kín các dụng cụ thành mỏng, nhiều khoang mà không tạo ra vết mờ ở đường nối. |
| Cứng cáp và dẻo dai – Izod có khía ≈ 200 J/m (23 °C) | Khả năng chống va đập khi rơi tốt hơn so với hỗn hợp PMMA và SAN. |
| Khả năng giữ độ bóng hóa học tốt | Ma trận MMA làm chậm quá trình nứt nẻ do ứng suất từ các loại kem dưỡng da và chất tẩy rửa gia dụng có chứa cồn. |
| Dễ dàng tạo màu/mạ kim loại | Lớp nền trong suốt có thể dùng để nhuộm, phủ hạt ngọc trai hoặc mạ chân không mà không cần lớp sơn lót. |
Thông số kỹ thuật nhanh (thông thường, 23 °C)
| Tính chất | Giá trị điển hình | Phương pháp thử |
|---|---|---|
| Tốc độ nóng chảy (220 °C / 10 kg) | ≈ 12 g/10 min | ASTM D1238 |
| Tỉ trọng | 1.07 g/cm³ | ASTM D792 |
| Độ bền kéo (giới hạn chảy) | ≈ 55 MPa | ASTM D638 |
| Mô đun kéo | ≈ 2.2 GPa | ASTM D638 |
| Độ giãn dài khi đứt | 60 % | ASTM D638 |
| Izod có rãnh, 23 °C | ≈ 200 J/m | ASTM D256 |
| Điểm làm mềm Vicat (B/50) | ≈ 92 °C | ASTM D1525 |
| Độ truyền ánh sáng (3 mm) | ≈ 88 % | ASTM D1003 |
| Độ mờ (3 mm) | ≤ 1 % | ASTM D1003 |
| Tính chống cháy | UL 94 HB (≥ 1.5 mm) | UL 94 |
Ứng dụng điển hình
-
Nắp và bình chứa trong suốt dành cho máy ép trái cây, ấm đun nước và máy pha cà phê.
-
Lọ đựng mỹ phẩm, chai bơm không khí, ống đựng mascara.
-
Các vật tư y tế hoặc chẩn đoán dùng một lần (đầu pipet, cuvet – không tiệt trùng).
-
Các thanh dẫn sáng LED, nắp bàn phím có đèn chiếu sáng, vỏ gương trang điểm.
-
Văn phòng phẩm cao cấp, đồ chơi, giá đỡ điện thoại trong suốt.
Hướng dẫn tuân thủ/xử lý
-
Rated UL 94 HBCông thức không chứa halogen.
-
LG Chem cung cấp chứng nhận RoHS và (theo yêu cầu) chứng nhận USP Class VI / ISO 10993 cho các dự án chăm sóc sức khỏe (không dùng cho cấy ghép).
-
Sấy khô ở 80 °C trong 2 giờ; ép khuôn ở nhiệt độ 220–250 °C, nhiệt độ khuôn 40–60 °C.
-
Nên sử dụng nồng độ màu đậm đặc ≤ 3% để duy trì độ trong suốt.
Vật liệu MABS TR558A-INP kết hợp độ trong suốt của PMMA với độ bền chắc của ABS, cho phép các nhà thiết kế tạo ra các bộ phận trong suốt, bền bỉ, có thể chịu được các va đập hàng ngày và giữ được vẻ ngoài sáng bóng khi trưng bày.

